El Economista
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar | 19.24 | 0.01 |
euro | 21.91 | -0.09 |
real | 3.39 | 0.06 |
libra | 25.99 | -0.04 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
peso argentino | 0.02 | 0.00 |
real | 3.39 | 0.06 |
sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
franco suizo | 23.41 | -0.12 |
libra | 25.99 | -0.04 |
corona sueca | 2.00 | -0.01 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar australiano | 12.43 | -0.05 |
rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
rupia india | 0.22 | 0.00 |
dólar taiwanés | 0.64 | 0.00 |
rand sudafricano | 1.08 | 0.00 |
Comentarios