eleconomista.com.mx
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar | 19.39 | 0.06 |
euro | 21.96 | 0.14 |
real | 3.39 | 0.06 |
libra | 26.16 | 0.08 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
peso argentino | 0.02 | 0.00 |
real | 3.39 | 0.06 |
sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
franco suizo | 23.61 | 0.12 |
libra | 26.16 | 0.08 |
corona sueca | 2.03 | 0.00 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar australiano | 12.50 | 0.05 |
rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
rupia india | 0.23 | 0.00 |
dólar taiwanés | 0.65 | 0.00 |
rand sudafricano | 1.08 | -0.01 |
Comentarios