El Economista
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar | 19.05 | -0.01 |
euro | 21.75 | -0.03 |
real | 3.39 | 0.06 |
libra | 25.73 | -0.10 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
peso argentino | 0.02 | 0.00 |
real | 3.39 | 0.06 |
sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
franco suizo | 23.16 | -0.03 |
libra | 25.73 | -0.10 |
corona sueca | 1.98 | 0.00 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar australiano | 12.42 | 0.00 |
rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
rupia india | 0.22 | 0.00 |
dólar taiwanés | 0.64 | 0.00 |
rand sudafricano | 1.08 | 0.00 |
Comentarios