El Economista
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar | 19.13 | -0.04 |
euro | 21.85 | -0.05 |
real | 3.39 | 0.06 |
libra | 25.85 | -0.17 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
peso argentino | 0.02 | 0.00 |
real | 3.39 | 0.06 |
sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
franco suizo | 23.24 | -0.13 |
libra | 25.85 | -0.17 |
corona sueca | 1.98 | -0.02 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar australiano | 12.41 | -0.06 |
rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
rupia india | 0.22 | 0.00 |
dólar taiwanés | 0.64 | 0.00 |
rand sudafricano | 1.08 | -0.01 |
Fuente: El Economist
Comentarios