El Financiero
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar | 19.17 | -0.03 |
euro | 21.94 | 0.01 |
real | 3.39 | 0.06 |
libra | 26.05 | 0.03 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
peso argentino | 0.02 | 0.00 |
real | 3.39 | 0.06 |
sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
franco suizo | 23.36 | -0.11 |
libra | 26.05 | 0.03 |
corona sueca | 2.00 | 0.00 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar australiano | 12.50 | 0.04 |
rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
rupia india | 0.22 | 0.00 |
dólar taiwanés | 0.64 | 0.00 |
rand sudafricano | 1.08 | 0.00 |
Comentarios