Destacadas
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar | 19.17 | -0.09 |
euro | 21.90 | 0.00 |
real | 3.39 | 0.06 |
libra | 25.99 | -0.04 |
America Latina
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
peso argentino | 0.02 | 0.00 |
real | 3.39 | 0.06 |
sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Europa
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
franco suizo | 23.38 | 0.00 |
libra | 25.99 | -0.04 |
corona sueca | 2.00 | 0.00 |
Emergentes
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar australiano | 12.46 | 0.02 |
rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
rupia india | 0.22 | 0.00 |
dólar taiwanés | 0.64 | 0.00 |
rand sudafricano | 1.08 | 0.00 |
Fuente: El Economista
Comentarios