eleconomista.com.mx
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar | 19.38 | 0.05 |
euro | 22.00 | 0.03 |
real | 3.39 | 0.06 |
libra | 26.11 | 0.03 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
peso argentino | 0.02 | 0.00 |
real | 3.39 | 0.06 |
sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
franco suizo | 23.56 | 0.07 |
libra | 26.11 | 0.03 |
corona sueca | 2.02 | 0.00 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar australiano | 12.47 | 0.02 |
rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
rupia india | 0.23 | 0.00 |
dólar taiwanés | 0.65 | 0.00 |
rand sudafricano | 1.08 | -0.01 |
Comentarios