ElEconomista.com.mx
El Economista
Destacadas
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar | 19.30 | -0.10 |
euro | 21.97 | 0.19 |
real | 3.39 | 0.06 |
libra | 26.06 | 0.02 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
peso argentino | 0.02 | 0.00 |
real | 3.39 | 0.06 |
sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
franco suizo | 23.48 | 0.19 |
libra | 26.06 | 0.02 |
corona sueca | 2.02 | 0.02 |
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar australiano | 12.45 | -0.01 |
rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
rupia india | 0.23 | 0.00 |
dólar taiwanés | 0.65 | 0.00 |
rand sudafricano | 1.08 | 0.01 |
Fuente: El Economista
Comentarios